Baujahr: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
'''2013'''<br> | '''2013'''<br> | ||
Deep Purplish Blue Metallic C<br> | Deep Purplish Blue Metallic C<br> | ||
[[Datei:Yamaha-2013-blue.jpg |200px | thumb | none | Quelle: Yamaha Prospekt]] | |||
Bluish White Cocktail 1<br> | Bluish White Cocktail 1<br> | ||
[[Datei:Yamaha-2013-cometition-white.jpg |200px | thumb | none | Quelle: Yamaha Prospekt]] | |||
Mat Gray Metallic 3<br> | Mat Gray Metallic 3<br> | ||
[[Datei:Yamaha-2013-matt-grey.jpg |200px | thumb | none | Quelle: Yamaha Prospekt]] | |||
---- | ---- | ||
Version vom 25. Januar 2013, 15:43 Uhr
Baujahr
2010
Silver 3

Vivid Purplish Blue Cocktail 5

2011
Silver 3

Vivid Purplish Blue Cocktail 5

Black Metallic X
Bluish White Cocktail 1
2012
Black Metallic X
Bluish White Cocktail 1
Mat Gray Metallic 3
2013
Deep Purplish Blue Metallic C

Bluish White Cocktail 1
Mat Gray Metallic 3

Wie man sieht überschneiden sich die Farben benachbarter Produktionsjahre.
Ab 2012 gibt es 2 verschiedene Produkt Codes: 010 und 050
By rubbergum